Tasas de Interes por mora tributaria
Conozca las Tasas de Intereses por mora tributaria vigentes en Ecuador. De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código Tributario Codificado y en el artículo 1 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, que establece que el interés anual por obligación tributaria no satisfecha equivaldrá a 1,5 veces la tasa activa referencial para noventa días determinada por el Banco Central del Ecuador.
La tasa mensual de interés por mora tributaria a aplicarse en el primer trimestre del año 2017 es la siguiente:
Período de vigencia: 1 de enero de 2017 – 31 de marzo de 2017
Tasa de interés: 1,013%
Tasas de Interes por mora tributaria
Tasas de Interes.
A continuación se adjunta una tabla con las tasas vigentes en periodos anteriores.
AÑO | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC |
---|---|---|---|---|
2003 | 1.171 | 1.089 | 1.115 | 1.035 |
2004 | 1.026 | 0.994 | 0.931 | 0.885 |
2005 | 0.736 | 0.825 | 0.814 | 0.712 |
2006 | 0.824 | 0.816 | 0.780 | 0.804 |
2007 | 0.904 | 0.860 | 0.824 | 0.992 |
2008 | 1.340 | 1.304 | 1.199 | 1.164 |
2009 | 1.143 | 1.155 | 1.155 | 1.144 |
2010 | 1.149 | 1.151 | 1.128 | 1.130 |
2011 | 1.085 | 1.081 | 1.046 | 1.046 |
2012 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
2013 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
2014 | 1.021 | 1.021 | 1.024 | 0.983 |
2015 | 1.024 | 0.914 | 1.088 | 1.008 |
2016 | 1.140 | 1.108 | 1.083 | 1.098 |
2017 | 1.013 |
Fuente: SRI