Tabla de Pensiones alimenticias 2024
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) publicó los valores mínimos que se deberán establecer los jueces como pensión alimenticia para este año.
Mediante el acuerdo No. MIES-2023-008 el MIES los valores vigentes para el año 2024, el incremento del sueldo a 450 dólares modifica el valor a recibir por los niños y adolescentes.
Tabla de Pensiones alimenticias 2024
Estos son los valores mínimos de pensiones alimenticias para el 2024
Los padres tendrán que pagar las pensiones alimenticias de acuerdo a la siguiente tabla:
Contenido recomendado
NIVEL 1: | |||||
SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 1.00000 SBU hasta 1.25000 SBU | REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD | ||||
Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49% de discapacidad | 50% – 74% de discapacidad | 75% – 100% de discapacidad | |
0 a 2 años (11 meses 29 días) | 3 años en adelante | ||||
1 hijo /a | 28,12% del ingreso | 29,49% del ingreso | 4,56% de 1.00 SBU | 5,23% de 1.00 SBU | 6,63% de 1.00 SBU |
2 hijos / as | 39,71% del ingreso | 43,13% del ingreso | |||
3 o más hijos /as | 52,18% del ingreso | 54,23% del ingreso | |||
NIVEL 2: | |||||
SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 1.25003 SBU hasta 3.00000 SBU | REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD | ||||
Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49% de discapacidad | 50% – 74% de discapacidad | 75% – 100% de discapacidad | |
0 a 2 años (11 meses 29 días) | 3 años en adelante | ||||
1 hijo /a | 34,84% del ingreso | 36,96% del ingreso | 10,68% de 1.00 SBU | 12,26% de 1.00 SBU | 15,55% de 1.00 SBU |
2 hijos /as | 47,45% del ingreso | 49,51% del ingreso | |||
NIVEL 3: | |||||
SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 3.00003 SBU hasta 4.00000 SBU | REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD | ||||
Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49% de discapacidad | 50% – 74% de discapacidad | 75% – 100% de discapacidad | |
0 a 2 años (11 meses 29 días) | 3 años en adelante | ||||
1 hijo /a | 38,49% del ingreso | 40,83% del ingreso | 18,23% de 1.00 SBU | 20,92% de 1.00 SBU | 26,53% de 1.00 SBU |
NIVEL 4: | |||||
SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 4.00003 SBU hasta 6.50000 SBU | REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD | ||||
Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49% de discapacidad | 50% – 74% de discapacidad | 75% – 100% de discapacidad | |
0 a 2 años (11 meses 29 días) | 3 años en adelante | ||||
1 hijo /a | 39,79% del ingreso | 42,21% del ingreso | 25,54% de 1.00 SBU | 29,30% de 1.00 SBU | 37,16% de 1.00 SBU |
NIVEL 5: | |||||
SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 6.50003 SBU hasta 9.00000 SUB | REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD | ||||
Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49% de discapacidad | 50% – 74% de discapacidad | 75% – 100% de discapacidad | |
0 a 2 años (11 meses 29 días) | 3 años en adelante | ||||
1 hijo /a | 41,14% del ingreso | 43,64% del ingreso | 30,43% de 1.00 SBU | 34,92% de 1.00 SBU | 44,28% de 1.00 SBU |
NIVEL 6: | |||||
SI LOS INGRESOS DEL DEMANDADO SON DE: 9.00003 SBU en adelante | REHABILITACIÓN Y AYUDAS TÉCNICAS POR DISCAPACIDAD | ||||
Alimentados | Edad del / la Alimentado / a | 30% – 49% de discapacidad | 50% – 74% de discapacidad | 75% – 100% de discapacidad | |
0 a 2 años (11 meses 29 días) | 3 años en adelante | ||||
1 hijo /a | 42,53% del ingreso | 45,12% del ingreso | 30,43% de 1.00 SBU | 34,92% de 1.00 SBU | 44,28% de 1.00 SBU |
Los valores correspondientes al agregado por discapacidad no serán considerados por derechohabiente sino por hogar.
En casos de haber varios derechohabientes con discapacidad, se deberá tomar en cuenta el valor correspondiente al derechohabiente de mayor porcentaje de discapacidad.