Proyección de gastos personales 2018
En enero las personas que trabajan en relación de dependencia deben presentar la proyección de los gastos estimados para este año en vivienda, educación, alimentación, vestimenta, y salud. La proyección de gastos personales la deben presentar las personas que presupuestan obtener ingresos superiores a $ 11.170 o perciban ingresos mensuales superiores superiores a $ 931, en el formulario definido por el SRI, a efectos de que se pueda realizar el cálculo del impuesto a la renta proyectado de 2016.
Las facturas o comprobantes de venta autorizados podrán estar a nombre de cualquier integrante de la Unidad Familiar, se entiende por unidad familiar a Cónyuges, convivientes integrantes de la unión de hecho, Hijos menores de edad no emancipados, Hijos con discapacidad sin importar su edad.
Montos máximos deducibles.
El máximo deducible para el año 2016 es 14.521.00 y para el año 2015 es 14.040.00 ; los montos estan distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla
TIPO DE GASTO | Monto máximo deducible para impuesto a la renta 2016 | Monto máximo deducible para impuesto a la renta 2015 |
Vivienda | $ 3.630,25 | $ 3.510 |
Alimentación | $ 3.630,25 | $ 3.510 |
Vestimenta | $ 3.630,25 | $ 3.510 |
Educación | $ 3.630,25 | $ 3.510 |
Salud | $ 14.521,00 | $ 14.040 |
Gastos deducibles del impuesto a la renta
Los gastos deducibles para personas naturales, incluyen los siguientes conceptos:
TIPO DE GASTO | DETALLE |
Vivienda | Arriendo de un único inmueble usado para la vivienda; impuesto predial de un único bien inmueble en el cual habita y que sea de su propiedad; intereses de préstamos hipotecarios otorgados por instituciones autorizadas; dinero destinado a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción de una única vivienda; servicios básicos; gastos de remodelación, ampliación y mejora; entre otros. |
Alimentación | Compras de alimentos para consumo humano; compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados; pensiones alimenticias sustentadas en resolución judicial; adquisición de productos naturales o artificiales, entre otros. |
Vestimenta | Cualquier tipo de prenda de vestir. No accesorios. |
Educación | Cursos de actualización; seminarios de formación profesional aprobados por el Ministerio de Educación; matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo; útiles y textos escolares; uniformes; servicios prestados por centros de cuidado infantil; servicios de educación especial para personas con discapacidad; derechos de grado; transporte escolar; equipos de computación y material didáctico; entre otros. |
Salud | Honorarios médicos y profesionales de la salud con título profesional; servicios de salud prestados por clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud; medicamentos; insumos médicos; lentes; prótesis; medicina prepagada y prima de seguro médico en contratos individuales y corporativos; el deducible no reembolsado de la liquidación del seguro privado; gastos relacionados para el bienestar físico y mental; entre otros. |
Las personas naturales cuyos gastos personales deducibles superen el 50% de la fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta vigente para el ejercicio impositivo declarado ($ 5.585 para 2016, $5.400 para 2015) deben presentar, a través del internet el anexo de gastos personales en las siguientes fechas:
NOVENO DÍGITO | PLAZO |
1 | 10 de febrero |
2 | 12 de febrero |
3 | 14 de febrero |
4 | 16 de febrero |
5 | 18 de febrero |
6 | 20 de febrero |
7 | 22 de febrero |
8 | 24 de febrero |
9 | 26 de febrero |
0 | 28 de febrero |