¿Cuánto recibe de pensión un jubilado voluntario?
Los afiliados voluntarios al IESS tienen el derecho a recibir una pensión al jubilarse, un beneficio extendido a todos los trabajadores ecuatorianos.
La cantidad de la pensión para los jubilados voluntarios depende de varios factores:
¿Cuánto recibe de pensión un jubilado voluntario?
- Edad de Jubilación: Es crucial saber que la edad mínima para la jubilación voluntaria es de 60 años. Sin embargo, optar por jubilarse antes de los 65 años puede resultar en una reducción proporcional de la pensión por cada año anticipado.
- Años de Aporte: La cantidad de tiempo que has contribuido también es crucial. Se requiere un mínimo de 15 años de aportaciones para calificar para la pensión, y a mayor número de años aportados, mayor será el monto de la pensión.
- Promedio de Sueldos: Se considera el promedio de los sueldos de los cinco mejores años de aporte. Este promedio es fundamental para el cálculo de la pensión, ya que los años con ingresos más altos influyen significativamente en el monto final de la pensión.
- Cálculo de la Pensión: La pensión se calcula multiplicando el promedio de sueldos por el coeficiente anual basado en los años aportados. Para el 2024, el aporte mensual mínimo para afiliados voluntarios es de USD 80,96. Así, basándose en un salario promedio básico, el monto de la pensión variará de acuerdo al total de años aportados al IESS.
La pensión mensual vitalicia para afiliados voluntarios se entrega de acuerdo a la siguiente tabla:
Años de Aporte | Porcentaje (Coeficiente) | Años de Aporte | Porcentaje (Coeficiente) |
---|---|---|---|
5 | 43,7 % (0,4375) | 23 | 66,2 % (0,6625) |
6 | 45 % (0,4500) | 24 | 67,5 % (0,6750) |
7 | 46,2 % (0,4625) | 25 | 68,7 % (0,6875) |
8 | 47,5 % (0,4750) | 26 | 70 % (0,7000) |
9 | 48,7 % (0,4875) | 27 | 71,2 % (0,7125) |
10 | 50 % (0,4875) | 28 | 72,5 % (0,7250) |
11 | 51,2 % (0,5125) | 29 | 73,7 % (0,7375) |
12 | 52,5 % (0,5250) | 30 | 75 % (0,7500) |
13 | 53,7 % (0,5375) | 31 | 76,2 % (0,7625) |
14 | 55 % (0,5500) | 32 | 77,5 % (0,7750) |
15 | 56,2 % (0,5625) | 33 | 78,7 % (0,7875) |
16 | 57,5 % (0,5750) | 34 | 80 % (0,8000) |
17 | 58,7% (0,5875) | 35 | 81,2 % (0,8125) |
18 | 60% (0,6000) | 36 | 83,2 % (0,8325) |
19 | 61,2% (0,6125) | 37 | 83,2 % (0,8605) |
20 | 62,5% (0,6259) | 38 | 89,7 % (0,8970) |
21 | 63,7 % (0,6375) | 39 | 94,3 % (0,9430) |
22 | 65 % (0,6500) | 40 | 100% (1,0000) |
¿No encuentra lo que busca?